| Čistá hmotnost | 49000 |
| Hmotnost (kg) | 49 kg |
| HusqvarnPIM | PIM94877044 |
| Výkon motoru (W) | 2800 |
| Výrobce | HUSQVARNA |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 0 Ah |
| Objem palivové nádrže | 14 l |
| Spotřeba paliva | 395 g/kWh |
| Typ akumulátoru | -- |
| Typ vzduchového filtru | Suchý |
| Zdroj energie | Benzín |
| Zdroj napájení | Benzínové |
| Zdvihový objem válce | 212 cm3 |
Výkon
Výkon, kW
2800 W
Rozměry / Hmotnost
Hrubá hmotnost výrobku, konečná
51000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná
49000 g
Hmotnost, kg
49 kg
Specifikace motoru
Zdvihový objem válce
212 cm³
Vybavení
Typ vzduchového filtru
Suchý
Startér
Recoil
Technická platforma
Generators EMM
Palivo, oleje a maziva
Objem palivové nádrže
14 l
Spotřeba paliva
395 g/kWh
Jaká je hlučnost vyobrazené elektrocentrály ?

